Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
S1PDB60N14 60 1400 550 1.8 150 1.45 Fig. 7 PDF
S1PDB60N16 60 1600 550 1.8 150 1.45 Fig. 7 PDF
S1PDB60N18 60 1800 550 1.8 150 1.45 Fig. 7 PDF
S1PDB72N08 72 800 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB72N10 72 1000 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB72N12 72 1200 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB72N14 72 1400 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB72N16 72 1600 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB72N18 72 1800 750 1.6 150 1.1 Fig. 7 PDF
S1PDB100N08 100 800 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N10 100 1000 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N12 100 1200 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N14 100 1400 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N16 100 1600 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N18 100 1800 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB122N08 122 800 1800 1.65 300 0.65 Fig. 8 PDF
S1PDB122N10 122 1000 1800 1.65 300 0.65 Fig. 8 PDF
S1PDB122N12 122 1200 1800 1.65 300 0.65 Fig. 8 PDF
S1PDB122N14 122 1400 1800 1.65 300 0.65 Fig. 8 PDF
S1PDB122N16 122 1600 1800 1.65 300 0.65 Fig. 8 PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服