Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
SDD100N08B 100 800 157 1700 1.5 300 0.35 Fig. 2 PDF
SDD100N12B 100 1200 157 1700 1.5 300 0.35 Fig. 2 PDF
SDD100N14B 100 1400 157 1700 1.5 300 0.35 Fig. 2 PDF
SDD100N16B 100 1600 157 1700 1.5 300 0.35 Fig. 2 PDF
SDD100N18B 100 1800 157 1700 1.5 300 0.35 Fig. 2 PDF
SDD120N08B 120 800 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N12B 120 1200 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N14B 120 1400 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N16B 120 1600 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N18B 120 1800 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N20B 120 2000 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD120N22B 120 2200 188 2800 1.63 360 0.3 Fig. 2 PDF
SDD165N08B 165 800 259 4700 1.5 500 0.21 Fig. 3 PDF
SDD165N12B 165 1200 259 4700 1.5 500 0.21 Fig. 3 PDF
SDD165N14B 165 1400 259 4700 1.5 500 0.21 Fig. 3 PDF
SDD165N16B 165 1600 259 4700 1.5 500 0.21 Fig. 3 PDF
SDD165N18B 165 1800 259 4700 1.5 500 0.21 Fig. 3 PDF
SDD36N08 36 800 56 650 1.38 80 0.50 Fig.33 PDF
SDD36N12 36 1200 56 650 1.38 80 0.50 Fig.33 PDF
SDD36N14 36 1400 56 650 1.38 80 0.50 Fig.33 PDF
page23/total460  <<  < 181920212223 >  >> 
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服