Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
SDD46N16 2X45 1600 2X70 490 1.25 46 0.2 2 TO-247P PDF
SDD80N02 2X80 200 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SDD80N04 2X80 400 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SDD80N08 2X80 800 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SDD80N10 2X80 1000 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SDD80N12 2X80 1200 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SDD80N16 2X80 1600 2X125 900 1.25 80 0.15 2 TO-247P PDF
SD150-01NB 150 100 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-02NB 150 200 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-04NB 150 400 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-06NB 150 600 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-08NB 150 800 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-10NB 150 1000 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-12NB 150 1200 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
SD150-16NB 150 1600 235 1500 1.25 150 1.00 3 Fig.42 PDF
GBJ1502 15.0 200 240 1.05 7.5 0.8 GBJ(RS6M) PDF
GBJ1504 15.0 400 240 1.05 7.5 0.8 GBJ(RS6M) PDF
GBJ1506 15.0 600 240 1.05 7.5 0.8 GBJ(RS6M) PDF
GBJ1508 15.0 800 240 1.05 7.5 0.8 GBJ(RS6M) PDF
GBJ1512 15.0 1200 240 1.05 7.5 0.8 GBJ(RS6M) PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服