Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IT VDRM ITSM VTO rT dv/dt TVJM RthJC
ITRMS  ITVM   @TC /VRRM 45°C/10ms per chip
A A °C V A V V/μs °C K/W
STO100GK12S 157 100 80 1200 1500 0.85 4.50 1000 125 0.35 SOT-227 PDF
STO100GK16S 157 100 80 1600 1500 0.85 4.50 1000 125 0.35 SOT-227 PDF
STO150GK08S 235 150 80 800 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
STO150GK12S 235 150 80 1200 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
STO150GK16S 235 150 80 1600 2150 0.80 3.80 1000 150 0.20 SOT-227 PDF
STOE50G12B2 80 50 125 1200 650 0.88 7.7 1000 150 0.25 TO-247AD PDF
STOE80G12B5 126 80 85 1200 900 0.88 6.3 1000 125 0.2 TO-247P PDF
STOE116G12B5 182 116 125 1200 2250 0.80 2.7 1000 150 0.23 TO-247P PDF
STT27GK08B 42 27 85 800 520 0.85 11 1000 125 0.540 Fig. 12 PDF
STT27GK12B 42 27 85 1200 520 0.85 11 1000 125 0.540 Fig. 12 PDF
STT27GK14B 42 27 85 1400 520 0.85 11 1000 125 0.540 Fig. 12 PDF
STT27GK16B 42 27 85 1600 520 0.85 11 1000 125 0.540 Fig. 12 PDF
STT27GK18B 42 27 85 1800 520 0.85 11 1000 125 0.540 Fig. 12 PDF
STT49GK08B 76 49 85 800 1150 0.85 5.3 1000 125 0.53 Fig. 12 PDF
STT49GK12B 76 49 85 1200 1150 0.85 5.3 1000 125 0.53 Fig. 12 PDF
STT49GK14B 76 49 85 1400 1150 0.85 5.3 1000 125 0.53 Fig. 12 PDF
STT49GK16B 76 49 85 1600 1150 0.85 5.3 1000 125 0.53 Fig. 12 PDF
STT49GK18B 76 49 85 1800 1150 0.85 5.3 1000 125 0.53 Fig. 12 PDF
STT60GK08B 94 60 85 800 1500 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 12 PDF
STT60GK12B 94 60 85 1200 1500 0.85 3.7 1000 125 0.45 Fig. 12 PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服