Home

About us

Products

Applications

Quality

Download Catalogues

News

Exhibition

Contact Us

Location

Products

联系我们

ADD: 江苏省 常州市 钟楼区 西林科技工业园 富林路15号

ZIP: 213024

TEL: 0519-86800000, 88020000

FAX: 0519-88020008

E-MAIL: sales.cn@sirectifier.com

联系我们
型号
TYPE
电气特性Electrical Characteristics 封装外形
Package Style
Datasheet
IFAVM VR=VRRM IFRMS IFSM VFmax at IFM RthJC 内部电路
Circuit
@Tc=100℃ @45°C; 10ms
A V A A V A K/W
S1PDB40N16 40 1600 500 1.10 20 0.25 Fig.27 PDF
S1PDB100N08 100 800 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N10 100 1000 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N12 100 1200 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N14 100 1400 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N16 100 1600 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S1PDB100N18 100 1800 1000 1.25 150 0.187 Fig.8 PDF
S3PDB12N08P 12.0 800 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N12P 12.0 1200 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N14P 12.0 1400 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N16P 12.0 1600 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB12N18P 12.0 1800 130 1.2 12 1.17 Fig. 46 PDF
S3PDB18N08P 18.0 800 150 1.20 18.0 1.15 Fig. 46 PDF
S3PDB18N12P 18.0 1200 150 1.20 18.0 1.15 Fig. 46 PDF
S3PDB18N14P 18.0 1400 150 1.20 18.0 1.15 Fig. 46 PDF
S3PDB18N16P 18.0 1600 150 1.20 18.0 1.15 Fig. 46 PDF
S3PDB18N18P 18.0 1800 150 1.20 18.0 1.15 Fig. 46 PDF
S3PDB24N08P 24.0 800 200 1.20 24.0 0.96 Fig. 46 PDF
S3PDB24N12P 24.0 1200 200 1.20 24.0 0.96 Fig. 46 PDF
S3PDB24N14P 24.0 1400 200 1.20 24.0 0.96 Fig. 46 PDF
© 1993 - 2026 SIRECTIFIER Corp. All rights reserved
Address:   15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, China; ZIP: 213024
TEL: +86-519-86800000    FAX: + 86-519-88020008    WhatsApp & Wechat : +86-13306111101    E-MAIL:
sales@sirectifier.com
在线客服